Generateur aleatoire d'etats americains
Générez instantanément des États des États-Unis d'Amérique aléatoires avec des drapeaux et des abréviations de haute qualité.
Résultats générés
À propos des États américains
Les Etats-Unis d'Amerique sont une republique federale composee de 50 etats, d'un district federal (Washington, D.C.), de cinq territoires principaux et de diverses possessions. Les etats sont les subdivisions principales des Etats-Unis et possedent un certain nombre de pouvoirs et de droits en vertu de la Constitution americaine.
| Etat et postal | Capitale | Plus grande ville | Statut d'etat | Superficie (mi²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | Birmingham | 1819 | 52,420 |
| Alaska (AK) | Juneau | Anchorage | 1959 | 665,384 |
| Arizona (AZ) | Phoenix | Phoenix | 1912 | 113,990 |
| Californie (CA) | Sacramento | Los Angeles | 1850 | 163,695 |
| Floride (FL) | Tallahassee | Jacksonville | 1845 | 65,758 |
| New York (NY) | Albany | New York City | 1788 | 54,555 |
| Texas (TX) | Austin | Houston | 1845 | 268,597 |
Affichage des principaux etats pour une reference rapide.