Generador Aleatorio de Estados de EE. UU.
Genere estados de Estados Unidos de América aleatorios con banderas y abreviaturas de alta calidad al instante.
Resultados Generados
Acerca de los Estados de EE. UU.
Los Estados Unidos de América es una república federal que consta de 50 estados, un distrito federal (Washington, D.C.), cinco territorios principales y varias posesiones. Los estados son las subdivisiones principales de los Estados Unidos y poseen una serie de poderes y derechos bajo la Constitución de los EE. UU.
| Estado y Código Postal | Capital | Ciudad mas Grande | Condición de Estado | Área (mi²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | Birmingham | 1819 | 52,420 |
| Alaska (AK) | Juneau | Anchorage | 1959 | 665,384 |
| Arizona (AZ) | Phoenix | Phoenix | 1912 | 113,990 |
| California (CA) | Sacramento | Los Angeles | 1850 | 163,695 |
| Florida (FL) | Tallahassee | Jacksonville | 1845 | 65,758 |
| Nueva York (NY) | Albany | Ciudad de Nueva York | 1788 | 54,555 |
| Texas (TX) | Austin | Houston | 1845 | 268,597 |
Mostrando los principales estados para referencia rápida.