Gerador Aleatório de Estados dos EUA
Gere estados dos Estados Unidos da América aleatórios com bandeiras e abreviações de alta qualidade instantaneamente.
Resultados Gerados
Sobre Estados dos EUA
Os Estados Unidos da América são uma república federal composta por 50 estados, um distrito federal (Washington, D.C.), cinco territórios principais e várias possessões. Os estados são as subdivisões primárias dos Estados Unidos e possuem vários poderes e direitos sob a Constituição dos EUA.
| Estado e Código Postal | Capital | Maior Cidade | Condição de Estado | Area (mi²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | Birmingham | 1819 | 52,420 |
| Alaska (AK) | Juneau | Anchorage | 1959 | 665,384 |
| Arizona (AZ) | Phoenix | Phoenix | 1912 | 113,990 |
| California (CA) | Sacramento | Los Angeles | 1850 | 163,695 |
| Flórida (FL) | Tallahassee | Jacksonville | 1845 | 65,758 |
| Nova York (NY) | Albany | Cidade de Nova York | 1788 | 54,555 |
| Texas (TX) | Austin | Houston | 1845 | 268,597 |
Mostrando os principais estados para referência rápida.