Générez instantanément des villes françaises aléatoires !
Récupération des données...
Le generateur de villes francaises fournit des villes aleatoires de toutes les regions et departements de France. La liste comprend les principaux centres de population et les capitales regionales, vous aidant a decouvrir le paysage urbain de la France. Cet outil est parfait pour les tests, la demonstration et a des fins educatives.
| Commune | Département | Region | Pop. 1999 | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Paris | Île-de-France | 2,125,246 | 1 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 798,430 | 2 |
| Lyon | Rhone | Auvergne-Rhône-Alpes | 445,452 | 3 |
| Toulouse | Haute-Garonne | Occitanie | 390,350 | 4 |
| Nice | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 342,738 | 5 |
| Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 270,251 | 6 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | Grand Est | 264,115 | 7 |
| Montpellier | Hérault | Occitanie | 225,392 | 8 |
| Bordeaux | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 215,363 | 9 |
| Lille | Nord | Hauts-de-France | 212,597 | 10 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 206,229 | 11 |
| Le Havre | Seine-Maritime | Normandie | 190,905 | 12 |
| Reims | Marne | Grand Est | 187,206 | 13 |
| Saint-Etienne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 180,210 | 14 |
| Toulon | Var | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 160,639 | 15 |
| Grenoble | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 153,317 | 16 |
| Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 151,279 | 17 |
| Dijon | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 149,867 | 18 |
| Brest | Finistère | Bretagne | 149,634 | 19 |
| Le Mans | Sarthe | Pays de la Loire | 146,105 | 20 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dome | Auvergne-Rhône-Alpes | 137,140 | 21 |
| Amiens | Somme | Hauts-de-France | 135,501 | 22 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 134,222 | 23 |
| Limoges | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 133,968 | 24 |
| Nîmes | Gard | Occitanie | 133,424 | 25 |
| Et bien d'autres... | ||||
Vous recherchez des données urbaines plus détaillées ou des outils d'analyse démographique pour la France ?
Visiter INSEE.fr