ランダム米国州ジェネレーター
高品質の旗と略称付きで米国の州を即座にランダム生成。
生成結果
米国の州について
アメリカ合衆国は、50の州、連邦区(ワシントンD.C.)、5つの主要準州、およびさまざまな領土からなる連邦共和国です。州は米国の主要な下位区分であり、米国憲法の下で多くの権限と権利を有しています。
| 州&郵便番号 | 首都 | 最大都市 | 州昇格日 | 面積(平方マイル) |
|---|---|---|---|---|
| アラバマ州 (AL) | モンゴメリー | バーミンガム | 1819 | 52,420 |
| アラスカ州 (AK) | ジュノー | アンカレッジ | 1959 | 665,384 |
| アリゾナ州 (AZ) | フェニックス | フェニックス | 1912 | 113,990 |
| カリフォルニア (CA) | サクラメント | ロサンゼルス | 1850 | 163,695 |
| フロリダ (FL) | タラハシー | ジャクソンビル | 1845 | 65,758 |
| ニューヨーク (NY) | オールバニ | ニューヨーク市 | 1788 | 54,555 |
| テキサス (TX) | オースティン | ヒューストン | 1845 | 268,597 |
クイックリファレンスのための主要州を表示。