Zufallsgenerator für US-Bundesstaaten
Generieren Sie sofort zufällige Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika mit hochwertigen Flaggen und Abkürzungen.
Generierte Ergebnisse
Über US-Bundesstaaten
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine föderale Republik, bestehend aus 50 Bundesstaaten, einem Bundesdistrikt (Washington, D.C.), fünf größeren Territorien und verschiedenen Besitzungen. Die Bundesstaaten sind die primären Unterteilungen der Vereinigten Staaten und besitzen eine Reihe von Befugnissen und Rechten gemäß der US-Verfassung.
| Bundesstaat & Post | Hauptstadt | Größte Stadt | Staatsgründung | Fläche (mi²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | Birmingham | 1819 | 52,420 |
| Alaska (AK) | Juneau | Anchorage | 1959 | 665,384 |
| Arizona (AZ) | Phoenix | Phoenix | 1912 | 113,990 |
| Kalifornien (CA) | Sacramento | Los Angeles | 1850 | 163,695 |
| Florida (FL) | Tallahassee | Jacksonville | 1845 | 65,758 |
| New York (NY) | Albany | New York City | 1788 | 54,555 |
| Texas (TX) | Austin | Houston | 1845 | 268,597 |
Anzeige der wichtigsten Bundesstaaten als Schnellreferenz.