Generatore Casuale di Stati USA
Genera stati degli Stati Uniti d'America casuali con bandiere e abbreviazioni di alta qualità istantaneamente.
Risultati Generati
Informazioni sugli Stati USA
Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica federale composta da 50 stati, un distretto federale (Washington, D.C.), cinque territori principali e vari possedimenti. Gli stati sono le suddivisioni primarie degli Stati Uniti e possiedono una serie di poteri e diritti ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti.
| Stato e Postale | Capitale | Citta' piu' grande | Qualità di Stato | Area (mi²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | Birmingham | 1819 | 52,420 |
| Alaska (AK) | Juneau | Anchorage | 1959 | 665,384 |
| Arizona (AZ) | Fenice | Fenice | 1912 | 113,990 |
| California (CA) | Sacramento | Los Angeles | 1850 | 163,695 |
| Florida (FL) | Tallahassee | Jacksonville | 1845 | 65,758 |
| New York (NY) | Albany | New York City | 1788 | 54,555 |
| Texas (TX) | Austin | Houston | 1845 | 268,597 |
Mostra i principali stati per riferimento rapido.