Genere Ciudades Francesas Aleatorias al Instante!
Obteniendo datos...
El Generador de Ciudades Francesas proporciona ciudades aleatorias de todas las regiones y departamentos de Francia. La lista incluye principales centros de población y capitales regionales, ayudándole a descubrir el paisaje urbano de Francia. Esta herramienta es perfecta para pruebas, demostraciones y fines educativos.
| Comuna | Departamento | Región | Pob. 1999 | Rango |
|---|---|---|---|---|
| París | París | Isla de Francia | 2,125,246 | 1 |
| Marsella | Bocas del Ródano | Provenza-Alpes-Costa Azul | 798,430 | 2 |
| Lyon | Ródano | Auvernia-Ródano-Alpes | 445,452 | 3 |
| Toulouse | Alto Garona | Occitania | 390,350 | 4 |
| Niza | Alpes Marítimos | Provenza-Alpes-Costa Azul | 342,738 | 5 |
| Nantes | Loira-Atlántico | Países del Loira | 270,251 | 6 |
| Estrasburgo | Bajo Rin | Gran Este | 264,115 | 7 |
| Montpellier | Herault | Occitania | 225,392 | 8 |
| Burdeos | Gironda | Nueva Aquitania | 215,363 | 9 |
| Lille | Norte | Alta Francia | 212,597 | 10 |
| Rennes | Ille y Vilaine | Bretaña | 206,229 | 11 |
| El Havre | Sena Marítimo | Normandia | 190,905 | 12 |
| Reims | Marne | Gran Este | 187,206 | 13 |
| Saint-Étienne | Loira | Auvernia-Ródano-Alpes | 180,210 | 14 |
| Toulon | Var | Provenza-Alpes-Costa Azul | 160,639 | 15 |
| Grenoble | Isere | Auvernia-Ródano-Alpes | 153,317 | 16 |
| Angers | Maine y Loira | Países del Loira | 151,279 | 17 |
| Dijon | Côte-d'Or | Borgoña-Franco Condado | 149,867 | 18 |
| Brest | Finisterre | Bretaña | 149,634 | 19 |
| Le Mans | Sarthe | Países del Loira | 146,105 | 20 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Auvernia-Ródano-Alpes | 137,140 | 21 |
| Amiens | Somme | Alta Francia | 135,501 | 22 |
| Aix-en-Provence | Bocas del Ródano | Provenza-Alpes-Costa Azul | 134,222 | 23 |
| Limoges | Alto Vienne | Nueva Aquitania | 133,968 | 24 |
| Nimes | Gard | Occitania | 133,424 | 25 |
| Y muchos más... | ||||
Buscando datos urbanos mas detallados o herramientas de analisis demografico para Francia?
Visitar INSEE.fr