Generieren Sie sofort zufällige französische Städte!
Daten werden abgerufen...
Der Generator für französische Städte liefert zufällige Städte aus allen Regionen und Départements Frankreichs. Die Liste umfasst wichtige Bevölkerungszentren und Regionalhauptstädte und hilft Ihnen, die städtische Landschaft Frankreichs zu entdecken. Dieses Tool ist perfekt für Tests, Demonstrationen und Bildungszwecke geeignet.
| Gemeinde | Abteilung | Region | Bev. 1999 | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Paris | Île-de-France | 2,125,246 | 1 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 798,430 | 2 |
| Lyon | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 445,452 | 3 |
| Toulouse | Haute-Garonne | Occitanie | 390,350 | 4 |
| Nizza | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 342,738 | 5 |
| Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 270,251 | 6 |
| Straßburg | Bas-Rhin | Grand Est | 264,115 | 7 |
| Montpellier | Hérault | Occitanie | 225,392 | 8 |
| Bordeaux | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 215,363 | 9 |
| Lille | Nord | Hauts-de-France | 212,597 | 10 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 206,229 | 11 |
| Le Havre | Seine-Maritime | Normandie | 190,905 | 12 |
| Reims | Marne | Grand Est | 187,206 | 13 |
| Saint-Étienne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 180,210 | 14 |
| Toulon | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 160,639 | 15 |
| Grenoble | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 153,317 | 16 |
| Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 151,279 | 17 |
| Dijon | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 149,867 | 18 |
| Brest | Finistère | Bretagne | 149,634 | 19 |
| Le Mans | Sarthe | Pays de la Loire | 146,105 | 20 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 137,140 | 21 |
| Amiens | Somme | Hauts-de-France | 135,501 | 22 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 134,222 | 23 |
| Limoges | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 133,968 | 24 |
| Nîmes | Gard | Occitanie | 133,424 | 25 |
| Und viele mehr... | ||||
Suchen Sie detailliertere städtische Daten oder demografische Analysetools für Frankreich?
INSEE.fr besuchen